![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
Essence (3) | |||||
SCe 75 | à partir de 10.875 € * | à partir de 11.825 € * | à partir de 13.625 € * | à partir de 12.425 € * | à partir de 14.375 € * |
TCe 95 | à partir de 14.625 € * | à partir de 13.425 € * | à partir de 15.375 € * | ||
TCe 95 EDC | à partir de 15.975 € * | à partir de 16.725 € * | |||
TVAc
Spécifications détaillées
Carburant | Essence |
Boîte de vitesses | Automatique |
performances - consommations :
0 - 100 km/h (s) | 12"10 |
Cycle complet (l/100 km) | 5.0 |
Cycle urbain (l/100 km) | 6.0 |
CO2 (g/km) | 114 |
Cycle extra-urbain (l/100 km) | 4.4 |
Nouvelle Renault TWINGO en détails