TCe 130
Ce moteur turbo 1,3L à injection directe équipé d’un filtre à particules et d’une boite de vitesses à 6 rapports affiche un couple de 240Nm pour vous offrir dynamisme et polyvalence tout en conservant une consommation contenue.
TCe 130 EDC
Disponible en boite automatique à double embrayage EDC à 7 rapports, ce moteur essence de 130 ch vous apporte un agrément de conduite supérieur et une conduite fluide, tout en optimisant sa consommation de carburant.
blue dCi 115
Disponible en boite de vitesse à 6 rapports, ce moteur turbo diesel 1,5L allie sobriété et agrément de conduite grâce à son couple encore plus performant de 270Nm.
| TCe 130 FAP | TCe 130 FAP EDC | BLUE DCi 115 | |
|---|---|---|---|
| MOTORISATIONS | |||
| cylindrée (cm3) / nombre de cylindres / soupapes | 1 333/4/16 | 1 333/4/16 | 1 461/4/8 |
| puissance maxi kW CEE (ch) à tr/min | 96 (130) à 4 500 | 96 (130) à 4 500 | 85 (115) à 3 750 |
| couple maxi Nm CEE à tr/min | 240 à 1 500 | 240 à 1 500 | 270 à 1750 |
| type d’injection | directe | directe | common rail |
| carburant | essence | essence | diesel |
| volume du réservoir (L) | 54 | ||
| volume du réservoir d’AdBlue® (L) | - | - | 18,6 |
| norme de dépollution | Euro 6e-bis | ||
| type de boîte de vitesses / nombre de rapports | manuelle - 6 rapports | automatique à double embrayage - 7 rapports | manuelle - 6 rapports |
| CONSOMMATIONS ET EMISSIONS DE CO₂ | |||
| protocole d’homologation | WLTP¹ | ||
| consommation mixte (L/100 km) (min/max) | 6,7/7,9 | 6,8/8 | 5,1/6 |
| émissions de CO₂ (g/km) (min/max)² | 152/179 | 154/182 | 132/157 |
1 WLTP ( Worldwide harmonized Light vehicules Test Procedures) : ce nouveau protocole permet d'obtenir des résultats beaucoup plus proches de ceux constatés lors des trajets quotidiens réalisés que le protocole NEDC
2 homologation
financez Renault Grand Kangoo

réserver un essai

configurez avec un moteur essence ou diesel
