Sur mesure quels que soient vos projets !
En fourgon ou en plancher cabine, avec MASTER ELECTRIC rien ne vous arrêtera !
4 versions frougon de 8 à 13 m3 de volume de chargement et pouvant aller jusqu'à 1100 kilos de charge utile.
2 versions plancher cabine pour une large éventail de transformations dont l'adaptation Grand Volume pour un chargement jusqu'à 22 m3.
Dimensions (mm)
Fourhon tôlé L1H1 | Fourgon tôlé L1H2 | Fourgon L2H2 | Fourgon L3H2 | |
---|---|---|---|---|
ZONE DE CHARGEMENT | ||||
Longueur utile | 2583 | 2583 | 3083 | 3733 |
Longueur utile à 1,1m | 2530 | 2530 | 3030 | 3080 |
Largeur utile | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 |
Largeur entre les passages de roues | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
Hauteur utile | 1700 | 1894 | 1894 | 1894 |
PORTES(S) LATERALE(S) COULISSANTE(S) | ||||
Largeur de(s) porte(s) latérale(s) coulissante(s) | 1050 | 1050 | 1270 | 1270 |
Hauteur de(s) porte(s) latérale(s) coulissante(s) | 1581 | 1780 | 1780 | 1780 |
PORTE ARRIERE | ||||
Largeur (à 169 mm du plancher) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
Hauteur entrée | 1627 | 1820 | 1820 | 1820 |
Seuil de chargement (min/max) | 546/564 | 544/563 | 545/562 | 543/557 |
Garde au sol mini | 182 | 182 | 174 | 172 |
Plancher cabine L2H1 | Plancher cabine L3H1 | |
---|---|---|
Longueur maxi carrossable | 5751 | 7021 |
Longueur utile carrossable (mini/maxi) | 3091/3313 | 3741/4583 |
Largeur utile carrossable maxi (avec répétiteur standard/grand bras) | 2170/2350 | 2170/2350 |
Largeur avec rétroviseur grand bras | 2654 | 2654 |
Hauteur de seuil plancher (mini/maxi) | 581/583 | 579/583 |
Garde au sol mini | 166 | 166 |
Fourgon tôlé L1H1 | Fourgon tôlé L1H2 | Fourgon tôlé L2H2 | Fourgon tôlé L3H2 | |
---|---|---|---|---|
Volume de chargement (m3) | 8 | 9 | 10,8 | 13 |
Charge utile | 1128 | 1100 | 1050 | 975 |
Plancher cabine L2H1 | Plancher cabine L3H1 | |
---|---|---|
Volume de chargement (m3) | Selon transformation | Selon transformation |
Charge utile (kg) | 1377 sans transformation | 1355 sans transformation |
Renault MASTER ELECTRIC
Renault MASTER ELECTRIC
Il est fabriqué en France dans l'usine Renault de Cléon, fleuron du groupe pour la production de moteurs et de boites de vitesses à forte valeur ajoutée.
Les nombreuses technologies qu'il renferme vous offrent les avantages de la mobilité électrique au quotidien : zéro bruit, zéro émission mais 100% efficacité et 100% plaisir. Grâce à sa transformation automatique sans passage de vitesses, votre MASTER ELECTRIC est capable de franches accélérations, le confort et la fluidité en plus !
Puissance (kW/ch) | Couple (Nm) | Vitesse maximale (km/h) | |
---|---|---|---|
Moteur électrique | 57/76 | 225 | 100 |
Renault MASTER ELECTRIC
Batterie Z.E. 33
En améliorant la chimie de ses cellules, nos ingénieurs ont réalisé le tour de force d'accroître sa capacité de stockage énegétique sans augmenter son volume.
Renault MASTER ELECTRIC en détail
Renault ELECTRIC