Nouveau Master E-Tech electric se décline en 3 longueurs
Fourhon tôlé L1H1 | Fourgon tôlé L1H2 | Fourgon L2H2 | Fourgon L3H2 | |
---|---|---|---|---|
ZONE DE CHARGEMENT | ||||
Longueur utile | 2583 | 2583 | 3083 | 3733 |
Longueur utile à 1,1m | 2530 | 2530 | 3030 | 3080 |
Largeur utile | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 |
Largeur entre les passages de roues | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
Hauteur utile | 1700 | 1894 | 1894 | 1894 |
PORTES(S) LATERALE(S) COULISSANTE(S) | ||||
Largeur de(s) porte(s) latérale(s) coulissante(s) | 1050 | 1050 | 1270 | 1270 |
Hauteur de(s) porte(s) latérale(s) coulissante(s) | 1581 | 1780 | 1780 | 1780 |
PORTE ARRIERE | ||||
Largeur (à 169 mm du plancher) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
Hauteur entrée | 1627 | 1820 | 1820 | 1820 |
Seuil de chargement (min/max) | 546/564 | 544/563 | 545/562 | 543/557 |
Garde au sol mini | 182 | 182 | 174 | 172 |
Plancher cabine L2H1 |
Plancher cabine L3H1 | |
---|---|---|
Longueur maxi carrossable |
5751 |
7021 |
Longueur utile carrossable (mini/maxi) | 3091/3313 | 3741/4583 |
Largeur utile carrossable maxi (avec répétiteur standard/grand bras) | 2170/2350 | 2170/2350 |
Largeur avec rétroviseur grand bras | 2654 | 2654 |
Hauteur de seuil plancher (mini/maxi) | 581/585 | 579/583 |
Garde au sol mini | 166 | 166 |
Fourgon tôlé L1H1 |
Fourgon tôlé L1H2 | Fourgon tôlé L2H2 | Fourgon tôlé L3H2 | |
---|---|---|---|---|
Volume de chargement (m³) |
8 | 9 | 10,8 | 13 |
Charge utile (kg) | 1128 | 1100 | 1050 | 975 |
Plancher cabine L2H1 |
Plancher cabine L3H1 | |
---|---|---|
Volume de chargement (m³) |
Selon transformation |
Selon transformation |
Charge utile (kg) | 1377 sans transformation |
1355 sans transformation |
Nouveau Renault MASTER E-TECH ELECTRIC en détail
Renault E-TECH ELECTRIC