RENAULT KANGOO ELECTRIC
Renault KANGOO ELECTRIC se décline en 2 longueurs. Découvrez ses dimensions en détail.
Dimensions (mm)
KANGOO ELECTRIC | KANGOO Maxi ELECTRIC 2 places | KANGOO Maxi ELECTRIC Cabine Approfondie | KANGOO Maxi ELECTRIC 5 places | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Empattement | 2697 | 3081 | 3081 | 3081 |
B | Longueur hors tout | 4282 | 4666 | 4666 | 4666 |
C | Porte-à-faux avant | 875 | 875 | 875 | 875 |
D | Porte-à-faux arrière | 710 | 710 | 710 | 710 |
H1 | Hauteur sur portes battantes | 1872/1934 | 1893/1920 | 1878/1902 | 1878/1902 |
J | Hauteur seuil à vide | 558/609 | 575/601 | 563/586 | 563/586 |
K | Garde au sol à vide/en charge mini-maxi selon options | 157-210/143-172 184-210/153-172 | 170-212/145-172 187-212/ 151-171 | 170-210/150-172 185-210/151-172 | 185-210/151-172 |
M | Largeur aux coudes avant / arrière | 1510/- | 1510/- | 1510/1539 | 1510/1539 |
N | Largeur aux bandeaux avant / arrière | 1464/- | 1464/- | 1510/1539 | 1510/1539 |
Q1 | Hauteur intérieure arrière | 1251 | 1252 | 1154 | 1154 |
Y2 | Largeur itérieure entre passages de roues selon habillage mini / maxi / bois | 1218/ 1045/ 1185 | 1218/ 1045/ 1185 | -/1145/- | -/1145/- |
Z | Hauteur de chargement |
1129 | 1129 | 1129 | 1129 |
Z1 | Longeur utile de chargement | 1476 | 1862 | 1361 | 1008 |
Z2 | Longueur de chargement au plancher - avec option siège passager repliable et rebattable - avec banquette arrière repliée | 1731/2502/- | 2115/2886/- | 1432/-/2043 | 1328/-/2210 |
Z3 | Longueur d'habitacle (pédale / arrière) | - | 1716 | 1592 | 1716 |
KANGOO ELECTRIC | KANGOO ELECTRIC 2 places | KANGOO ELECTRIC Cabine approfondie | KANGOO Maxi ELECTRIC 5 places | ||
---|---|---|---|---|---|
E | Voie avant | 1521 | 1521 | 1521 | 1521 |
F | Voie arrière | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 |
G | Largeur hors tout / avec rétroviseurs | 1829/2138 | 1829/2138 | 1829/2138 | 1829/2138 |
H | Hauteur à vide | 1805/1844 | 1810/1836 | 1802/1826 | 1802/1826 |
Y | Largeur arrière à 1m de la barre de seuil | 1141 | 1141 | 1141 | 1141 |
Y1 | Largeur arrière à 100mm de la barre de seuil | 1219 | 1219 | 1219 | 1219 |
KANGOO ELECTRIC | KANGOO ELECTRIC Maxi 2 places | KANGOO Maxi ELECTRIC Cabine Approfondie | KANGOO Maxi ELECTRIC 5 places | |
---|---|---|---|---|
Espace de chargement (m³) | jusqu'à 3,5 | jusqu'à 4,6 | jusqu'à 3,6 | jusqu'à 3,4 |
Charge utile (kg) | 650 | 650 | 650 | 650 |
Renault KANGOO ELECTRIC
Son moteur éléctrique 44 kW
Le moteur 44 kW de KANGOO ELECTRIC est dérivé du moteur R75/90 de Renault ZOE.
Avec ses nombreuses technologies, bénéficiez des avantages de la mobilité électrique au quotidien : zéro bruit, zéro émission mais 100% efficacité et 100% plaisir. Grâce à sa transmission automatique sans passage de vitesse, votre KANGOO ELECTRIC est capable de franches accélérations, le confort et la fluidité en plus !
Puissance (kWh/ch) | Couple (Nm) | Vitesse maximale (km/h) | |
---|---|---|---|
Nouveau moteur 44 kW | 44/60 | 225 | 130 |
Renault KANGOO ELECTRIC : ses performances
KANGOO ELECTRIC révolutionne vos trajets professionnels. Avec un couple maximal de 226Nm délivré instantanément et sa transmission de type automatique, il vous offre des accélérations franches et fluides dans un silence reposant.
Renault KANGOO ELECTRIC en détail